| 1 x de R$7.776,67 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 2 x de R$3.888,33 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 3 x de R$2.592,22 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 4 x de R$1.944,16 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 5 x de R$1.555,33 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 6 x de R$1.296,11 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 7 x de R$1.110,95 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 8 x de R$972,08 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 9 x de R$864,07 sem juros | Total R$7.776,67 | |
| 10 x de R$777,66 sem juros | Total R$7.776,67 |
|
Especificações
Tela
Vídeo
Portas de Entrada e Saída
Áudio
Frequência de Sinal
Consumo
Design Mecânico
Acessórios
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://rog.asus.com/br/monitors/above-34-inches/rog-strix-xg49vq-model/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


