| 1 x de R$4.776,67 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 2 x de R$2.388,33 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 3 x de R$1.592,22 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 4 x de R$1.194,16 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 5 x de R$955,33 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 6 x de R$796,11 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 7 x de R$682,38 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 8 x de R$597,08 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 9 x de R$530,74 sem juros | Total R$4.776,67 | |
| 10 x de R$477,66 sem juros | Total R$4.776,67 |
|
Especificações
Tela
Recursos de vídeo
Recurso de áudio
Portas I/O
Frequência do sinal digital
Consumo de energia
Design mecânico
Dimensões
Certificado
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.asus.com/br/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279cv/techspec/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


