1 x de R$5.057,65 sem juros | Total R$5.057,65 | |
2 x de R$2.528,83 sem juros | Total R$5.057,65 | |
3 x de R$1.685,88 sem juros | Total R$5.057,65 | |
4 x de R$1.264,41 sem juros | Total R$5.057,65 | |
5 x de R$1.011,53 sem juros | Total R$5.057,65 | |
6 x de R$842,94 sem juros | Total R$5.057,65 | |
7 x de R$722,52 sem juros | Total R$5.057,65 | |
8 x de R$632,21 sem juros | Total R$5.057,65 | |
9 x de R$561,96 sem juros | Total R$5.057,65 | |
10 x de R$505,77 sem juros | Total R$5.057,65 |
Especificações
Tela
Recursos de vídeo
Recurso de áudio
Portas I/O
Frequência do sinal digital
Consumo de energia
Design mecânico
Dimensões
Certificado
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.asus.com/br/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279cv/techspec/
FICOU COM DÚVIDA?
ATENÇÃO! Imagens meramente ilustrativas. |
|