| 1 x de R$6.276,67 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 2 x de R$3.138,33 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 3 x de R$2.092,22 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 4 x de R$1.569,16 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 5 x de R$1.255,33 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 6 x de R$1.046,11 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 7 x de R$896,66 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 8 x de R$784,58 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 9 x de R$697,40 sem juros | Total R$6.276,67 | |
| 10 x de R$627,66 sem juros | Total R$6.276,67 |
|
Especificações
Tela
Recursos de vídeo
Recurso de áudio
Portas I/O
Frequência do sinal digital
Consumo de energia
Design mecânico
Dimensões
Certificado
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.asus.com/br/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa329cv/techspec/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


