| 1 x de R$36.665,56 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 2 x de R$18.332,78 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 3 x de R$12.221,85 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 4 x de R$9.166,39 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 5 x de R$7.333,11 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 6 x de R$6.110,93 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 7 x de R$5.237,94 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 8 x de R$4.583,20 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 9 x de R$4.073,95 sem juros | Total R$36.665,56 | |
| 10 x de R$3.666,56 sem juros | Total R$36.665,56 |
|
Especificações TécnicasProcessador (CPU)
Placa de Vídeo (GPU)
Tela
Memória RAM
Armazenamento
Conectividade
Portas
Áudio
Teclado e Construção
Bateria e Energia
Dimensões e Peso
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.dell.com/pt-br/shop/notebooks-gamer/notebook-gamer-alienware-m16-r2/spd/alienware-m16-r2-laptop
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


