| 1 x de R$14.443,33 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 2 x de R$7.221,67 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 3 x de R$4.814,44 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 4 x de R$3.610,83 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 5 x de R$2.888,67 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 6 x de R$2.407,22 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 7 x de R$2.063,33 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 8 x de R$1.805,42 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 9 x de R$1.604,81 sem juros | Total R$14.443,33 | |
| 10 x de R$1.444,33 sem juros | Total R$14.443,33 |
|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASProcessador (CPU)
Placa de Vídeo (GPU)
Memória RAM
Armazenamento
Tela
Webcam
Suporte ao Windows Hello Conectividade
Portas e Interfaces
Sistema Operacional
Áudio
Bateria
Fonte
Construção e Design
Dimensões e Peso
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.asus.com/br/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-f15-2022/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


