64GB (2x32GB) • DDR5 • 6400 MT/s • CL32 • Intel XMP • RGB • 1,40V • PC5-51200 • Branca
| Marca / Linha | Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 |
| Modelo / MPN | CMP64GX5M2B6400C32W |
| Capacidade Total | 64GB |
| Configuração do Kit | 2 x 32GB |
| Tipo de Memória | DDR5 SDRAM |
| Formato | UDIMM para computadores desktop |
| Quantidade de Pinos | 288 pinos |
| Velocidade Testada | 6400 MT/s (DDR5-6400) |
| Classificação de Velocidade | PC5-51200 |
| Latência Testada | CL32 |
| Tensão Testada | 1,40V |
| Perfil de Desempenho | Intel XMP |
| Compatibilidade de Plataforma | Projetada para plataformas Intel DDR5 compatíveis; a Corsair indica compatibilidade com chipsets Intel das séries 600, 700 e 800 |
| PMIC | PMIC integrado para gerenciamento de energia e suporte a ajustes de desempenho |
| Iluminação | RGB dinâmico individualmente endereçável integrado ao dissipador |
| Software de Iluminação | Compatível com Corsair iCUE para personalização de cores, efeitos e sincronização com dispositivos compatíveis |
| Tecnologia DHX | Sistema de resfriamento Corsair DHX para auxiliar na dissipação de calor dos chips de memória e do PCB |
| Dissipador de Calor | Dissipador premium em alumínio usinado, desenvolvido para alta eficiência térmica e acabamento premium |
| Top Bar | Barra superior substituível, permitindo personalização visual da memória dentro do ecossistema Dominator Titanium |
| PCB | PCB de alto desempenho projetado para estabilidade de sinal em frequências elevadas |
| Chips de Memória | Chips selecionados e testados para estabilidade e desempenho em altas frequências |
| Controle de Tensão | Suporte a controle e ajuste de tensão integrado ao módulo em plataformas e softwares compatíveis |
| Uso Recomendado | Computadores gamer de alto desempenho, estações de trabalho, criação de conteúdo, multitarefa avançada e sistemas entusiastas DDR5 |
| Cor | Branco |
| Conteúdo da Embalagem | 2 módulos Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 de 32GB cada, totalizando 64GB |
| Garantia do Fabricante | Garantia vitalícia limitada Corsair, sujeita aos termos e condições do fabricante |
A velocidade de 6400 MT/s corresponde ao perfil de desempenho testado pela Corsair e pode exigir a ativação do perfil Intel XMP na BIOS/UEFI da placa-mãe.
A frequência, estabilidade e desempenho máximos dependem do processador, controlador de memória, placa-mãe, BIOS e demais componentes utilizados.
Antes da compra, confirme se a placa-mãe e o processador suportam 64GB de memória DDR5 em configuração 2x32GB e a velocidade de 6400 MT/s.
Devido ao dissipador e ao sistema de iluminação da linha Dominator Titanium RGB, verifique também o espaço disponível em relação ao cooler do processador e demais componentes instalados.
Consulte informações adicionais, compatibilidade, suporte e especificações diretamente no site oficial da Corsair:
Corsair Dominator Titanium RGB 64GB DDR5-6400 CL32 - Página Oficial do Produto