| 1 x de R$4.132,22 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 2 x de R$2.066,11 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 3 x de R$1.377,40 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 4 x de R$1.033,05 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 5 x de R$826,44 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 6 x de R$688,70 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 7 x de R$590,31 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 8 x de R$516,52 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 9 x de R$459,13 sem juros | Total R$4.132,22 | |
| 10 x de R$413,22 sem juros | Total R$4.132,22 |
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, acesse: https://www.corsair.com/br/pt/p/memory/cmp96gx5m2b6400c32w/dominator-titanium-rgb-2x48gb-ddr5-dram-6400mt-s-cl32-intel-xmp-memory-kit-white-cmp96gx5m2b6400c32w?srsltid=AfmBOoo7kjEHrQARVyZX4mTVVpEojGuVgH9EC_y_ljZMHLKg0Xq3OVar#tab-techspecs
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


