| 1 x de R$12.688,88 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 2 x de R$6.344,44 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 3 x de R$4.229,63 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 4 x de R$3.172,22 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 5 x de R$2.537,78 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 6 x de R$2.114,81 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 7 x de R$1.812,70 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 8 x de R$1.586,11 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 9 x de R$1.409,88 sem juros | Total R$12.688,88 | |
| 10 x de R$1.268,89 sem juros | Total R$12.688,88 |
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, acesse: https://www.corsair.com/br/pt/p/memory/cmp96gx5m2b6400c32w/dominator-titanium-rgb-2x48gb-ddr5-dram-6400mt-s-cl32-intel-xmp-memory-kit-white-cmp96gx5m2b6400c32w?srsltid=AfmBOoo7kjEHrQARVyZX4mTVVpEojGuVgH9EC_y_ljZMHLKg0Xq3OVar#tab-techspecs
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


