| 1 x de R$12.998,89 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 2 x de R$6.499,45 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 3 x de R$4.332,96 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 4 x de R$3.249,72 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 5 x de R$2.599,78 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 6 x de R$2.166,48 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 7 x de R$1.856,98 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 8 x de R$1.624,86 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 9 x de R$1.444,32 sem juros | Total R$12.998,89 | |
| 10 x de R$1.299,89 sem juros | Total R$12.998,89 |
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, acesse: https://www.corsair.com/br/pt/p/memory/cmp96gx5m2b6000z30w/dominator-titanium-rgb-96gb-2x48gb-ddr5-dram-6000mts-cl30-amd-expo-intel-xmp-memory-kit-white-cmp96gx5m2b6000z30w
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


