48GB (2x24GB) • DDR5 • 8000 MT/s • CL38 • Intel XMP 3.0 • RGB • 1,45V • PC5-64000 • Prata
| Marca / Linha | Patriot Viper Xtreme 5 RGB MPOWER |
| Modelo / MPN | PVXR548G80C38KM |
| Capacidade Total | 48GB |
| Configuração do Kit | 2 x 24GB |
| Tipo de Memória | DDR5 SDRAM |
| Formato | UDIMM para computadores desktop |
| Quantidade de Pinos | 288 pinos |
| Velocidade Testada | 8000 MT/s (DDR5-8000) |
| Classificação de Velocidade | PC5-64000 |
| Latência CAS | CL38 |
| Timings Testados | 38-49-49-85 |
| Tensão Testada | 1,45V |
| Frequência Base | 5600 MT/s (PC5-44800) |
| Timings Base | 46-46-46-90 |
| Tensão Base | 1,10V |
| Perfil de Overclock | Intel XMP 3.0 |
| Perfis Adicionais | Perfis testados adicionais de 7800 MT/s e 7600 MT/s, conforme programação do kit |
| PMIC | PMIC desbloqueado para gerenciamento de energia e ajustes avançados de overclock |
| On-Die ECC | Sim, recurso integrado à arquitetura DDR5 para auxiliar na integridade dos dados internos dos chips |
| Sensor Térmico | Integrado |
| Iluminação | Barra RGB personalizável integrada ao dissipador |
| Software RGB | Compatível com SignalRGB e sistemas de iluminação suportados |
| Dissipador de Calor | Dissipador de alumínio com design Viper e elementos visuais da edição MPOWER |
| Edição | Colaboração Viper x MSI MPOWER |
| Acabamento | Prata, com identidade visual MPOWER e barra RGB prateada |
| Altura Aproximada | 44 mm |
| Compatibilidade | Plataformas desktop DDR5 de alto desempenho compatíveis com Intel XMP 3.0 e com a frequência de 8000 MT/s |
| Uso Recomendado | PCs gamer entusiastas, overclocking, criação de conteúdo, produtividade avançada e sistemas DDR5 de alta performance |
| Conteúdo da Embalagem | 2 módulos Patriot Viper Xtreme 5 RGB MPOWER DDR5 de 24GB cada, totalizando 48GB |
| Garantia do Fabricante | Garantia limitada vitalícia Patriot, sujeita aos termos e condições do fabricante |
A velocidade de 8000 MT/s corresponde a um perfil de alto desempenho e pode exigir a ativação do Intel XMP 3.0 na BIOS/UEFI da placa-mãe.
Atingir 8000 MT/s depende da capacidade do controlador de memória do processador, da placa-mãe, da versão da BIOS e da qualidade geral da plataforma. Nem todos os sistemas DDR5 suportam essa velocidade.
Antes da compra, consulte a lista de compatibilidade/QVL da placa-mãe e confirme suporte a módulos de 24GB, capacidade total de 48GB e frequência DDR5-8000.
Para preservar os parâmetros validados pela Patriot, recomenda-se utilizar os dois módulos fornecidos neste mesmo kit. A combinação com outro kit pode reduzir a velocidade máxima ou afetar a estabilidade.
Consulte informações adicionais, compatibilidade, suporte e especificações diretamente no site oficial da Patriot:
Patriot Viper Xtreme 5 RGB MPOWER DDR5 - Página Oficial do Produto