26,5" QD-OLED • WQHD 2560 x 1440 • 240Hz • 0,03ms GTG • HDMI 2.1 • DisplayPort • VESA 100 x 100 mm • Ajuste de Altura • Preto
| Marca / Linha | Acer Predator |
| Modelo | Predator X27U W1BMIIPPRX |
| MPN / Part Number | UM.GXXAA.106 |
| Categoria | Monitor gamer de alto desempenho |
| Tamanho da Tela | 26,5 polegadas de área visível, classe 27" |
| Tecnologia do Painel | QD-OLED |
| Formato da Tela | Plana, proporção 16:9 |
| Resolução Nativa | 2560 x 1440 pixels (WQHD / 1440p) |
| Taxa de Atualização | Até 240Hz |
| Tempo de Resposta | 0,03ms GTG, com faixa especificada pelo fabricante de aproximadamente 0,01ms a 0,03ms |
| Brilho Máximo | Até 1000 nits |
| Cores Suportadas | Até 1,07 bilhão de cores |
| Ângulo de Visão | 178° horizontal / 178° vertical |
| Entradas HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Sim |
| USB-C | Não informado para a variante X27U W1BMIIPPRX / UM.GXXAA.106 pela Acer |
| Saída de Áudio | Saída de áudio / conector para fones de ouvido |
| Alto-Falantes Integrados | Sim, sistema estéreo integrado |
| Potência de Áudio | 10W de potência total informada pelo fabricante |
| Ajuste de Altura | Sim |
| Inclinação | -5° a +20° |
| Compatibilidade VESA | Sim, padrão VESA 100 x 100 mm |
| Uso Recomendado | Jogos competitivos, jogos AAA, entretenimento e aplicações que se beneficiam da alta velocidade e do contraste do painel OLED |
| Dimensões com Base | Aproximadamente 610,6 mm de largura x 313 mm de profundidade, com altura ajustável entre aproximadamente 426 mm e 546 mm |
| Peso com Base | Aproximadamente 5,54 kg |
| Cor | Preto |
| Conteúdo Informado pelo Fabricante | Monitor Acer Predator X27U W1, cabo de alimentação e cabo HDMI |
Consulte informações adicionais, suporte e especificações diretamente no site oficial da Acer:
