15,6" IPS • 4K UHD 3840 x 2160 • 60Hz • 10ms GTG • HDR10 • DisplayHDR 400 • Touch de 10 Pontos • ProArt Pen com Wacom EMR • 100% sRGB • USB-C • HDMI 2.0
| Marca / Linha | ASUS ProArt |
| Modelo / MPN | PA169CDV |
| Categoria | Monitor portátil profissional para criação de conteúdo, design, ilustração e edição |
| Tamanho da Tela | 15,6 polegadas |
| Tipo de Painel | IPS com retroiluminação LED |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels (4K UHD) |
| Proporção | 16:9 |
| Densidade de Pixels | 282 PPI |
| Pixel Pitch | 0,092 mm |
| Taxa de Atualização | Até 60Hz |
| Tempo de Resposta | 10ms GTG |
| Brilho Típico | 450 cd/m² |
| Brilho de Pico HDR | Até 500 cd/m² |
| Contraste Típico | 1.200:1 |
| Contraste Máximo HDR | 15.000:1 |
| HDR | HDR10 e certificação VESA DisplayHDR 400 |
| Profundidade de Cor | 10 bits, aproximadamente 1,07 bilhão de cores |
| Cobertura sRGB | 100% |
| Cobertura Rec.709 | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 92% |
| Cobertura DCI-P3 | 88% |
| Precisão de Cores | Delta E < 2, com calibração de fábrica |
| Validações de Cor | PANTONE Validated e Calman Verified |
| Superfície da Tela | AGAF - revestimento antirreflexo e resistente a marcas de dedos |
| Tela Laminada | Sim, construção totalmente laminada para minimizar paralaxe durante o uso da caneta |
| Touchscreen | Multitoque capacitivo de até 10 pontos, sujeito ao suporte do sistema operacional |
| Tecnologia da Caneta | Wacom EMR (Feel by Wacom) com ProArt Pen incluída |
| Níveis de Pressão da Caneta | 4096 níveis de sensibilidade à pressão |
| Inclinação da Caneta | Detecção de inclinação de até 40° |
| Alimentação da Caneta | Tecnologia EMR sem necessidade de bateria |
| ASUS Dial | Controlador físico integrado para ajustes e atalhos em aplicativos criativos compatíveis |
| Control Panel | Interface virtual personalizável para atalhos, controles e ajustes em softwares criativos compatíveis |
| Modos ProArt Preset | Standard, sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, Rec.709, Scenery, Reading, HDR e modos de usuário |
| Ângulo de Visão | 178° horizontal / 178° vertical |
| HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| USB-C para Vídeo | 1 x USB-C com DisplayPort Alt Mode e suporte a alimentação |
| USB-C para Alimentação | 1 x USB-C dedicado à entrada de energia |
| USB-C Power Delivery | 15W |
| Conexão USB-C com Cabo Único | Compatível com vídeo via DisplayPort Alt Mode e alimentação simultânea quando o dispositivo conectado fornece pelo menos 15W; brilho e volume dos alto-falantes podem ser limitados nesse modo |
| Alto-Falantes Integrados | Sim, 2 x 1W |
| Suportes Integrados | Dois kickstands ergonômicos integrados para diferentes ângulos de utilização |
| Ângulo para Desenho | Suporte superior permite posicionamento em aproximadamente 17° para escrita e desenho |
| Tecnologias de Conforto Visual | ASUS Flicker-Free e Low Blue Light com certificação TÜV Rheinland |
| Software | ProArt Creator Hub, ASUS Dial Control Panel e ASUS ChromaTune, conforme compatibilidade do sistema operacional |
| Espessura | Aproximadamente 12,1 mm |
| Peso | Aproximadamente 1,07 kg |
| Cor | Preto |
A relação de contraste de 15.000:1 informada pelo fabricante corresponde ao valor máximo em HDR. O contraste típico do painel é de 1.200:1.
Para utilização por um único cabo USB-C, o dispositivo conectado deve oferecer DisplayPort Alt Mode e fornecimento de energia de pelo menos 15W. Nessas condições, o brilho da tela e o volume dos alto-falantes podem ser limitados.
A disponibilidade das funções touchscreen, ProArt Pen, ASUS Dial e Control Panel pode variar de acordo com o sistema operacional e o aplicativo utilizado.
Consulte informações adicionais, recursos, compatibilidade, drivers e especificações diretamente no site oficial da ASUS: