| 1 x de R$14.556,67 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 2 x de R$7.278,34 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 3 x de R$4.852,22 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 4 x de R$3.639,17 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 5 x de R$2.911,33 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 6 x de R$2.426,11 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 7 x de R$2.079,52 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 8 x de R$1.819,58 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 9 x de R$1.617,41 sem juros | Total R$14.556,67 | |
| 10 x de R$1.455,67 sem juros | Total R$14.556,67 |
|
ESPECIFICAÇÕESProcessador (CPU)
Placa de Vídeo (GPU)
Tela
Memória RAM
Armazenamento
Conectividade
Portas
Sistema Operacional
Outros Detalhes
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.acer.com/br-pt/laptops/nitro/nitro-v-15/pdp/NH.QQCAL.002#pdpSpecs
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


