Intel Core Ultra 9 275HX • GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 • 32GB DDR5-5600 • SSD NVMe 2TB • ROG Nebula Display 18" 2.5K 240Hz • Thunderbolt 5 • Wi-Fi 7 • Windows 11 Home
| Marca / Linha | ASUS ROG Strix G18 (2025) |
| Modelo | ROG Strix G18 G815LW |
| MPN / SKU | G815LW-S9176W |
| Sistema Operacional | Windows 11 Home |
| Processador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Núcleos / Threads | 24 núcleos / 24 threads |
| Frequência do Processador | 2,7GHz de frequência base, com turbo de até 5,4GHz |
| Cache do Processador | 36MB |
| NPU / Inteligência Artificial | Intel AI Boost NPU com desempenho de até 13 TOPS |
| Placa de Vídeo | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Memória da GPU | 16GB GDDR7 dedicada |
| Potência da GPU | Até 175W com Dynamic Boost |
| ROG Boost da GPU | Até 1550MHz no perfil ROG Boost |
| Tecnologias Gráficas | NVIDIA GeForce RTX 50 Series, G-SYNC, NVIDIA Advanced Optimus e MUX Switch |
| Memória RAM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Tecnologia da Memória | DDR5 com suporte a Dual Channel |
| Slots de Memória | 2 x slots DDR5 SO-DIMM |
| Armazenamento | SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Slots para SSD | 2 x slots M.2 PCIe, incluindo o slot utilizado pelo SSD instalado |
| Tela | ROG Nebula Display de 18 polegadas, painel IPS-level antirreflexo |
| Resolução da Tela | 2560 x 1600 pixels, 2.5K WQXGA |
| Proporção da Tela | 16:10 |
| Taxa de Atualização | 240Hz |
| Tempo de Resposta | 3ms |
| Cobertura de Cores | 100% DCI-P3 |
| Validação de Cores | PANTONE Validated |
| Sincronização de Imagem | NVIDIA G-SYNC |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 5 com suporte a DisplayPort, Power Delivery e G-SYNC, com velocidade de dados de até 120Gbps |
| USB-A | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, até 10Gbps |
| Rede Cabeada | 1 x LAN Ethernet 2.5 Gigabit |
| Rede Wireless | Wi-Fi 7 (802.11be) Triple Band 2x2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Conector de Áudio | 1 x combo de 3,5mm para fone de ouvido e microfone |
| Teclado | Teclado Chiclet retroiluminado com RGB de 4 zonas, teclado numérico e tecla Copilot |
| Webcam | Câmera Full HD 1080p com infravermelho para Windows Hello |
| Sistema de Áudio | Sistema com 2 alto-falantes, Smart Amplifier, Dolby Atmos e certificação Hi-Res para fones de ouvido |
| Microfone | Conjunto de microfones integrado com tecnologia de cancelamento de ruído por IA |
| Iluminação | Teclado RGB de 4 zonas e barra de iluminação Aura Sync |
| Bateria | 90Wh, 4 células, Li-ion |
| Adaptador Principal | Adaptador AC de 380W, saída 20V / 19A, entrada universal 100-240V AC 50/60Hz |
| Adaptador USB-C | Adaptador USB-C de 100W, conforme disponibilidade e conteúdo da variante/região |
| Peso | Aproximadamente 3,20 kg |
| Dimensões | 39,9 x 29,8 x 2,35 a 3,20 cm (L x P x A) |
| Segurança | Firmware TPM, proteção por senha de administrador/usuário na BIOS e autenticação facial pelo Windows Hello |
| Cor | Preto / acabamento escuro conforme variante comercial |
O desempenho da GeForce RTX 5080 Laptop GPU pode variar de acordo com o perfil de energia, temperatura, sistema de refrigeração e configurações utilizadas. Nesta configuração, a ASUS especifica a GPU com potência de até 175W utilizando Dynamic Boost.
A ASUS informa dois slots SO-DIMM DDR5 e dois slots M.2 PCIe. A compatibilidade com futuros upgrades depende das especificações dos componentes e das limitações suportadas pelo equipamento.
A disponibilidade de acessórios incluídos pode variar conforme o país, região e lote comercial.
O layout de teclado do notebook é Inglês (US) e o adaptador de energia é padrão americano tipo A/B (pinos chatos).
Consulte informações adicionais, drivers, suporte, recursos e especificações diretamente no site oficial da ASUS ROG:
ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LW-S9176W - Página Oficial do Produto