| 1 x de R$23.887,78 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 2 x de R$11.943,89 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 3 x de R$7.962,59 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 4 x de R$5.971,94 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 5 x de R$4.777,55 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 6 x de R$3.981,29 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 7 x de R$3.412,54 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 8 x de R$2.985,97 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 9 x de R$2.654,19 sem juros | Total R$23.887,78 | |
| 10 x de R$2.388,77 sem juros | Total R$23.887,78 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASProcessador e Chipset
Placa de Vídeo (GPU)
Tela
Memória e Armazenamento
Conectividade e Portas
Áudio, Teclado e Câmera
Bateria e Energia
Dimensões e Peso
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://rog.asus.com/br/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2024/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


