| 1 x de R$27.776,67 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 2 x de R$13.888,34 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 3 x de R$9.258,89 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 4 x de R$6.944,17 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 5 x de R$5.555,33 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 6 x de R$4.629,45 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 7 x de R$3.968,10 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 8 x de R$3.472,08 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 9 x de R$3.086,30 sem juros | Total R$27.776,67 | |
| 10 x de R$2.777,67 sem juros | Total R$27.776,67 |
Especificações TécnicasProcessador
Placa de Vídeo
Memória RAM
Armazenamento
Tela
Sistema Operacional
Conectividade
Portas e Conexões
Recursos e Tecnologias
Construção e Design
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://us-store.msi.com/msi-Raider-A18-HX-A9WIG-082US
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


