| 1 x de R$6.332,22 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 2 x de R$3.166,11 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 3 x de R$2.110,74 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 4 x de R$1.583,06 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 5 x de R$1.266,44 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 6 x de R$1.055,37 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 7 x de R$904,60 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 8 x de R$791,53 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 9 x de R$703,58 sem juros | Total R$6.332,22 | |
| 10 x de R$633,22 sem juros | Total R$6.332,22 |
|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.asus.com/br/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5080-o16g-gaming/techspec/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


