| 1 x de R$13.221,11 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 2 x de R$6.610,56 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 3 x de R$4.407,04 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 4 x de R$3.305,28 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 5 x de R$2.644,22 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 6 x de R$2.203,52 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 7 x de R$1.888,73 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 8 x de R$1.652,64 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 9 x de R$1.469,01 sem juros | Total R$13.221,11 | |
| 10 x de R$1.322,11 sem juros | Total R$13.221,11 |
Especificações Técnicas
Desempenho
Memória
Interface e Energia
Recursos
Vídeo e Conectividade
Dimensões e Construção
Recursos Extras
Itens Inclusos
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-GAMING-TRIO-OC FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


