| 1 x de R$12.332,22 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 2 x de R$6.166,11 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 3 x de R$4.110,74 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 4 x de R$3.083,06 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 5 x de R$2.466,44 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 6 x de R$2.055,37 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 7 x de R$1.761,75 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 8 x de R$1.541,53 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 9 x de R$1.370,25 sem juros | Total R$12.332,22 | |
| 10 x de R$1.233,22 sem juros | Total R$12.332,22 |
Especificações
Chip e Desempenho
Memória
Conectividade e Energia
Tecnologias e Recursos
Sistema de Resfriamento (Shadow 3X OC)
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-SHADOW-3X-OC/Overview FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


