| 1 x de R$11.998,89 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 2 x de R$5.999,45 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 3 x de R$3.999,63 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 4 x de R$2.999,72 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 5 x de R$2.399,78 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 6 x de R$1.999,82 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 7 x de R$1.714,13 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 8 x de R$1.499,86 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 9 x de R$1.333,21 sem juros | Total R$11.998,89 | |
| 10 x de R$1.199,89 sem juros | Total R$11.998,89 |
|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASP/N: ZT-B50800J2-10P GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Núcleos CUDA: 10752 Memória: 16 GB GDDR7 Barramento de Memória: 256 bits Clock de Motor: 2640 MHz (Boost Clock) Clock de Memória: 30 Gbps Interface: PCI-Express 5.0 x16 Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 11 / Windows 10 (64-bit, v1809 de novembro de 2018 ou posterior) Suporte a APIs: Microsoft® DirectX® 12 Ultimate e OpenGL 4.6
Conectividade
Energia e Dimensões
Tecnologias e Recursos Adicionais
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.zotac.com/us/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-5080-solid-core-oc?l=pt-br FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


