| 1 x de R$33.332,22 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 2 x de R$16.666,11 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 3 x de R$11.110,74 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 4 x de R$8.333,06 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 5 x de R$6.666,44 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 6 x de R$5.555,37 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 7 x de R$4.761,75 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 8 x de R$4.166,53 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 9 x de R$3.703,58 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 10 x de R$3.333,22 sem juros | Total R$33.332,22 |
|
Especificações TécnicasInformações Gerais
Memória
Interface
Saídas de Vídeo
Recursos Gráficos
Refrigeração
Energia
Dimensões (placa)
Outros Recursos
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-SUPRIM-LIQUID-SOC FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


