| 1 x de R$20.554,44 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 2 x de R$10.277,22 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 3 x de R$6.851,48 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 4 x de R$5.138,61 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 5 x de R$4.110,89 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 6 x de R$3.425,74 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 7 x de R$2.936,35 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 8 x de R$2.569,31 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 9 x de R$2.283,83 sem juros | Total R$20.554,44 | |
| 10 x de R$2.055,44 sem juros | Total R$20.554,44 |
|
ESPECIFICAÇÕES:
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.asus.com/br/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5090-32g-gaming/techspec/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


