| 1 x de R$18.887,78 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 2 x de R$9.443,89 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 3 x de R$6.295,93 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 4 x de R$4.721,95 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 5 x de R$3.777,56 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 6 x de R$3.147,96 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 7 x de R$2.698,25 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 8 x de R$2.360,97 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 9 x de R$2.098,64 sem juros | Total R$18.887,78 | |
| 10 x de R$1.888,78 sem juros | Total R$18.887,78 |
|
ESPECIFICAÇÕES:Part Number: VCG509032TFXPB1-O
UPC: 751492794228
Arquitetura: Blackwell
CUDA® Cores: 21,760
Boost Speed: 2527 MHz
Velocidade de memória: 28Gbps
Memória Interna: 32GB GDDR7
Interface de Memória: 512-bit
Largura de Banda 1792GB/sec
TDP: 600 W
NVLink: Não Suportado
Saídas de Vídeo:
Telas Simultâneas: Resolução:
Força de Entrada: 16-pin (um 16-pin até quatro 8-pin)
Barramento: PCI-Express 5.0 x16
Dimensões: 12.94" x 5.42" x 2.8"
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.gigabyte.com/br/Graphics-Card/GV-N5090AORUS-M-32GD
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


