| 1 x de R$33.332,22 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 2 x de R$16.666,11 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 3 x de R$11.110,74 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 4 x de R$8.333,06 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 5 x de R$6.666,44 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 6 x de R$5.555,37 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 7 x de R$4.761,75 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 8 x de R$4.166,53 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 9 x de R$3.703,58 sem juros | Total R$33.332,22 | |
| 10 x de R$3.333,22 sem juros | Total R$33.332,22 |
Especificações TécnicasGPU
Memória
Frequências
Interface
Saídas de Vídeo
Energia
Refrigeração
Dimensões
Tecnologias
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-VENTUS-3X-OC/Specification FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


