| 1 x de R$32.221,11 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 2 x de R$16.110,56 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 3 x de R$10.740,37 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 4 x de R$8.055,28 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 5 x de R$6.444,22 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 6 x de R$5.370,19 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 7 x de R$4.603,02 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 8 x de R$4.027,64 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 9 x de R$3.580,12 sem juros | Total R$32.221,11 | |
| 10 x de R$3.222,11 sem juros | Total R$32.221,11 |
Especificações TécnicasGerais
Memória
Desempenho
Interface e Conectividade
Recursos
Energia
Dimensões e Construção
Compatibilidade
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-GAMING-TRIO-OC/Specification FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


