| 1 x de R$28.921,11 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 2 x de R$14.460,56 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 3 x de R$9.640,37 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 4 x de R$7.230,28 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 5 x de R$5.784,22 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 6 x de R$4.820,19 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 7 x de R$4.131,59 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 8 x de R$3.615,14 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 9 x de R$3.213,46 sem juros | Total R$28.921,11 | |
| 10 x de R$2.892,11 sem juros | Total R$28.921,11 |
Especificações TécnicasGerais
Memória
Desempenho
Interface e Conectividade
Recursos
Energia
Dimensões e Construção
Compatibilidade
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5090-32G-GAMING-TRIO-OC/Specification FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


