| 1 x de R$13.332,22 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 2 x de R$6.666,11 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 3 x de R$4.444,07 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 4 x de R$3.333,06 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 5 x de R$2.666,44 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 6 x de R$2.222,04 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 7 x de R$1.904,60 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 8 x de R$1.666,53 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 9 x de R$1.481,36 sem juros | Total R$13.332,22 | |
| 10 x de R$1.333,22 sem juros | Total R$13.332,22 |
Especificações Técnicas
Memória e Expansão
Recursos e Tecnologias
Para mais informações, acesse ao site: https://www.amd.com/pt/products/processors/ryzen-threadripper/9000-series/amd-ryzen-threadripper-9960x.html FICOU COM DÚVIDA?
|


