| 1 x de R$12.776,67 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 2 x de R$6.388,34 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 3 x de R$4.258,89 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 4 x de R$3.194,17 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 5 x de R$2.555,33 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 6 x de R$2.129,45 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 7 x de R$1.825,24 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 8 x de R$1.597,08 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 9 x de R$1.419,63 sem juros | Total R$12.776,67 | |
| 10 x de R$1.277,67 sem juros | Total R$12.776,67 |
Especificações Técnicas
Memória e Expansão
Recursos e Tecnologias
Para mais informações, acesse ao site: https://www.amd.com/pt/products/processors/ryzen-threadripper/9000-series/amd-ryzen-threadripper-9960x.html FICOU COM DÚVIDA?
|


