| 1 x de R$4.443,33 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 2 x de R$2.221,67 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 3 x de R$1.481,11 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 4 x de R$1.110,83 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 5 x de R$888,67 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 6 x de R$740,56 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 7 x de R$634,76 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 8 x de R$555,42 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 9 x de R$493,70 sem juros | Total R$4.443,33 | |
| 10 x de R$444,33 sem juros | Total R$4.443,33 |
|
Características Principais
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, consulte o site oficial do fabricante: https://viper.patriotmemory.com/products/elite5-ultra-ddr5-performance-ram
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


