| 1 x de R$10.332,22 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 2 x de R$5.166,11 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 3 x de R$3.444,07 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 4 x de R$2.583,06 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 5 x de R$2.066,44 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 6 x de R$1.722,04 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 7 x de R$1.476,03 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 8 x de R$1.291,53 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 9 x de R$1.148,02 sem juros | Total R$10.332,22 | |
| 10 x de R$1.033,22 sem juros | Total R$10.332,22 |
|
Características Principais
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas, consulte o site oficial do fabricante: https://viper.patriotmemory.com/products/viper-venom-ddr5-performance-ram
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


