| 1 x de R$46.665,56 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 2 x de R$23.332,78 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 3 x de R$15.555,18 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 4 x de R$11.666,39 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 5 x de R$9.333,11 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 6 x de R$7.777,59 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 7 x de R$6.666,50 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 8 x de R$5.833,19 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 9 x de R$5.185,06 sem juros | Total R$46.665,56 | |
| 10 x de R$4.666,55 sem juros | Total R$46.665,56 |
|
EspecificaçõesModelo: MacBook Pro 16" (2023) Identificador do Modelo: A2780 Chip: Apple M2 Max CPU: 12 núcleos (8 de desempenho e 4 de eficiência) GPU: 38 núcleos Neural Engine: 16 núcleos Memória: 64GB de memória unificada Armazenamento: SSD de 4TB Tela: 16.2 polegadas Liquid Retina XDR Resolução: 3456 x 2234 pixels Tecnologia: ProMotion, com taxa de atualização de até 120Hz. Conectividade Wireless:
Recursos Adicionais:
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://support.apple.com/pt-br/111838
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


