1 x de R$19.998,89 sem juros | Total R$19.998,89 | |
2 x de R$9.999,45 sem juros | Total R$19.998,89 | |
3 x de R$6.666,30 sem juros | Total R$19.998,89 | |
4 x de R$4.999,72 sem juros | Total R$19.998,89 | |
5 x de R$3.999,78 sem juros | Total R$19.998,89 | |
6 x de R$3.333,15 sem juros | Total R$19.998,89 | |
7 x de R$2.856,98 sem juros | Total R$19.998,89 | |
8 x de R$2.499,86 sem juros | Total R$19.998,89 | |
9 x de R$2.222,10 sem juros | Total R$19.998,89 | |
10 x de R$1.999,89 sem juros | Total R$19.998,89 |
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://rog.asus.com/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2025-g614/spec/
FICOU COM DÚVIDA?
ATENÇÃO! Imagens meramente ilustrativas. |
|