| 1 x de R$12.554,44 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 2 x de R$6.277,22 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 3 x de R$4.184,81 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 4 x de R$3.138,61 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 5 x de R$2.510,89 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 6 x de R$2.092,41 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 7 x de R$1.793,49 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 8 x de R$1.569,31 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 9 x de R$1.394,94 sem juros | Total R$12.554,44 | |
| 10 x de R$1.255,44 sem juros | Total R$12.554,44 |
Especificações:GPU & Performance
Memória
Conectividade e Vídeo
Interface e Compatibilidade
Energia
Dimensões
Itens Inclusos
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/proart/proart-rtx5070ti-o16g/techspec/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


