| 1 x de R$26.665,56 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 2 x de R$13.332,78 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 3 x de R$8.888,52 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 4 x de R$6.666,39 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 5 x de R$5.333,11 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 6 x de R$4.444,26 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 7 x de R$3.809,37 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 8 x de R$3.333,20 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 9 x de R$2.962,84 sem juros | Total R$26.665,56 | |
| 10 x de R$2.666,56 sem juros | Total R$26.665,56 |
|
ESPECIFICAÇÕES:
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.asus.com/br/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx5090-o32g-gaming/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


