| 1 x de R$42.332,22 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 2 x de R$21.166,11 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 3 x de R$14.110,74 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 4 x de R$10.583,06 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 5 x de R$8.466,44 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 6 x de R$7.055,37 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 7 x de R$6.047,46 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 8 x de R$5.291,53 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 9 x de R$4.703,58 sem juros | Total R$42.332,22 | |
| 10 x de R$4.233,22 sem juros | Total R$42.332,22 |
|
EspecificaçõesGPU e Arquitetura
Memória
Interface do Sistema
Conectores de Vídeo
Consumo de Energia
APIs e Compatibilidade
Recursos Profissionais
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://www.pny.com/nvidia-rtx-5000-ada FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


