| 1 x de R$102.554,44 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 2 x de R$51.277,22 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 3 x de R$34.184,81 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 4 x de R$25.638,61 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 5 x de R$20.510,89 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 6 x de R$17.092,41 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 7 x de R$14.650,63 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 8 x de R$12.819,31 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 9 x de R$11.394,94 sem juros | Total R$102.554,44 | |
| 10 x de R$10.255,44 sem juros | Total R$102.554,44 |
|
Especificações
Arquitetura e GPU
Memória
Interface do Sistema
Conectores de vídeo:
Energia e Refrigeração
Recursos Avançados
Compatibilidade de Software
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


