| 1 x de R$82.221,11 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 2 x de R$41.110,56 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 3 x de R$27.407,04 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 4 x de R$20.555,28 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 5 x de R$16.444,22 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 6 x de R$13.703,52 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 7 x de R$11.745,87 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 8 x de R$10.277,64 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 9 x de R$9.135,68 sem juros | Total R$82.221,11 | |
| 10 x de R$8.222,11 sem juros | Total R$82.221,11 |
|
Especificações
Arquitetura e GPU
Memória
Interface do Sistema
Conectores de vídeo:
Energia e Refrigeração
Recursos Avançados
Compatibilidade de Software
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://www.nvidia.com/pt-br/data-center/rtx-pro-6000-blackwell-server-edition/ FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


