| 1 x de R$1.776,67 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 2 x de R$888,34 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 3 x de R$592,22 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 4 x de R$444,17 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 5 x de R$355,33 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 6 x de R$296,11 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 7 x de R$253,81 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 8 x de R$222,08 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 9 x de R$197,41 sem juros | Total R$1.776,67 | |
| 10 x de R$177,67 sem juros | Total R$1.776,67 |
|
Características Principais
Desempenho
Durabilidade e Confiabilidade
Consumo de Energia
Dimensões e Ambiente
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre os diferentes modelos do SSD NV2 M.2 2280 da Kingston, você pode consultar o site oficial da Kingston: https://www.kingston.com/br/ssd/gaming/kingston-fury-renegade-g5-nvme-m2-ssd
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


