| 1 x de R$1.665,56 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 2 x de R$832,78 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 3 x de R$555,18 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 4 x de R$416,39 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 5 x de R$333,11 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 6 x de R$277,59 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 7 x de R$237,93 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 8 x de R$208,19 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 9 x de R$185,06 sem juros | Total R$1.665,56 | |
| 10 x de R$166,55 sem juros | Total R$1.665,56 |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DESEMPENHO
QUALIDADE DE IMAGEM
CONECTIVIDADE E RECURSOS
DESIGN E ERGONOMIA
Onde encontrar mais informações?Para obter informações mais detalhadas sobre este produto, você pode consultar o site oficial do fabricante: https://www.samsung.com/br/monitors/gaming/odyssey-g4-g40b-25-inch-ls25bg400elxzd/
FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


