1 x de R$10.998,89 sem juros | Total R$10.998,89 | |
2 x de R$5.499,44 sem juros | Total R$10.998,89 | |
3 x de R$3.666,29 sem juros | Total R$10.998,89 | |
4 x de R$2.749,72 sem juros | Total R$10.998,89 | |
5 x de R$2.199,77 sem juros | Total R$10.998,89 | |
6 x de R$1.833,14 sem juros | Total R$10.998,89 | |
7 x de R$1.571,27 sem juros | Total R$10.998,89 | |
8 x de R$1.374,86 sem juros | Total R$10.998,89 | |
9 x de R$1.222,09 sem juros | Total R$10.998,89 | |
10 x de R$1.099,88 sem juros | Total R$10.998,89 |
Especificações TécnicasGPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080. Arquitetura: NVIDIA Blackwell. Interface: PCI Express® Gen 5, para uma largura de banda de dados ultrarrápida. Boost Clock (Frequência de Aumento): Modo Gaming & Silent: 2700 MHz. Desempenho Extremo (MSI Center): 2715 MHz. Núcleos CUDA®: 10752 unidades.
Memória e Conectividade
Tecnologias e Design
Requisitos de Energia e Dimensões
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://br.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-GAMING-TRIO-OC FICOU COM DÚVIDA?
ATENÇÃO! Imagens meramente ilustrativas. |
|