| 1 x de R$16.032,22 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 2 x de R$8.016,11 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 3 x de R$5.344,07 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 4 x de R$4.008,06 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 5 x de R$3.206,44 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 6 x de R$2.672,04 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 7 x de R$2.290,32 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 8 x de R$2.004,03 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 9 x de R$1.781,36 sem juros | Total R$16.032,22 | |
| 10 x de R$1.603,22 sem juros | Total R$16.032,22 |
|
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASP/N: ZT-B50800Q-10P GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Núcleos CUDA: 10752 Memória: 16 GB GDDR7 Barramento de Memória: 256 bits Clock de Motor: 2640 MHz (Boost Clock) Clock de Memória: 30 Gbps Interface: PCI-Express 5.0 x16 Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 11 / Windows 10 (64-bit, v1809 de novembro de 2018 ou posterior) Suporte a APIs: Microsoft® DirectX® 12 Ultimate e OpenGL 4.6
Conectividade
Energia e Dimensões
Tecnologias e Recursos Adicionais
Para mais informações acesse a página do fabricante: https://www.zotac.com/br/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-5080-solid-oc-white-edition FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


