| 1 x de R$69.998,89 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 2 x de R$34.999,45 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 3 x de R$23.332,96 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 4 x de R$17.499,72 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 5 x de R$13.999,78 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 6 x de R$11.666,48 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 7 x de R$9.999,84 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 8 x de R$8.749,86 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 9 x de R$7.777,65 sem juros | Total R$69.998,89 | |
| 10 x de R$6.999,89 sem juros | Total R$69.998,89 |
|
Especificações
Arquitetura e GPU
Memória
Interface do Sistema
Recursos de Vídeo e Multimídia
Energia e Refrigeração
Recursos Profissionais
Fator de Forma
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://www.pny.com/nvidia-rtx-pro-6000-blackwell-ws FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


