| 1 x de R$66.777,78 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 2 x de R$33.388,89 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 3 x de R$22.259,26 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 4 x de R$16.694,45 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 5 x de R$13.355,56 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 6 x de R$11.129,63 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 7 x de R$9.539,68 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 8 x de R$8.347,22 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 9 x de R$7.419,75 sem juros | Total R$66.777,78 | |
| 10 x de R$6.677,78 sem juros | Total R$66.777,78 |
|
Especificações
Arquitetura e GPU
Memória
Interface do Sistema
Recursos de Vídeo e Multimídia
Energia e Refrigeração
Recursos Profissionais
Fator de Forma
Mais detalhes técnicos e/ou atualizações sobre o produto,consultar https://www.pny.com/nvidia-rtx-pro-6000-blackwell-ws FICOU COM DÚVIDA?
|
|
|


